干燥樣品:水溶液、有機(jī)溶液 | ||
干燥能力: ≥1500ml/h(水溶劑) | ||
干燥時(shí)間: 1.0-1.5s | ||
高設(shè)置溫度: 240°C | ||
加熱控溫精度: ±1°C | ||
空氣流量: ≤35m3/h | ||
大壓縮空氣流量: 1200L/h, 5-8bar | ||
噴咀直徑: Φ0.7mm(可選噴咀Φ1.0mm/Φ1.4mm/Φ2.0mm); | ||
標(biāo)配自動(dòng)通針二流體噴頭:噴嘴堵塞時(shí),可以自動(dòng)清潔噴嘴 | ||
磁力攪拌器:內(nèi)置磁力攪拌器,攪拌速度0-16000 r/min 無(wú)極可調(diào), 攪拌容量 20-3000ml。 | ||
樣品回收:標(biāo)配雙層旋風(fēng)分離器 | ||
過(guò)濾裝置:標(biāo)配進(jìn)風(fēng)口及出風(fēng)口過(guò)濾裝置 | ||
內(nèi)循環(huán)安全監(jiān)測(cè)裝置:標(biāo)配微壓監(jiān)測(cè)表 整機(jī)系統(tǒng)可耐受水溶液、有機(jī)溶液 | ||
標(biāo)配外置大容量空壓機(jī) 儲(chǔ)氣量:50L, 排 氣 量:80L/min。 | ||
各項(xiàng)參數(shù)均液晶顯示,清晰可見(jiàn)。 | ||
電源電壓: 220V/50Hz | ||
整機(jī)電流: ≤16A | ||
整機(jī)功率: ≤3000W |
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2024北京來(lái)亨科學(xué)儀器有限公司
備案號(hào):京ICP備2024080360號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml