前文已經(jīng)介紹了氣流式、壓力式及旋轉(zhuǎn)式三種不同方式的霧化器,下文對三種霧化器各有的特征進行比較,以便大家在實際的科研、生產(chǎn)中選擇合適的噴霧干燥方式。
1.三種霧化器特征的對比
比較的條件 | 氣流式 | 壓力式 | 旋轉(zhuǎn)式 | |
樣 品 條 件 | 一般溶液 | 可以 | 可以 | 可以 |
懸濁液 | 可以 | 可以 | 可以 | |
膏、糊狀物 | 可以 | 不可以 | 不可以 | |
黏度 | 改變空氣壓力 調(diào)節(jié)氣液比 | 適用低黏度 | 改變轉(zhuǎn)速 | |
樣品處理量 | 較大 | 小 | 大 | |
加 樣 方 式 | 壓力 | ~0.3MPa | 1.0~20.0MPa | ~0.3MPa |
泵 | 離心泵 | 計量泵 | 離心泵 | |
泵的維修 | 容易 | 困難 | 容易 | |
泵的價格 | 低 | 高 | 低 | |
霧 化 器 | 價格 | 低 | 低 | 高 |
維修 | 容易 | 容易 | 困難 | |
動力消耗 | 大 | 較小 | 小 | |
產(chǎn) 品 | 顆粒粒度 | 較細 | 較粗 | 微細 |
顆粒均勻度 | 不均勻 | 均勻 | 均勻 | |
zui終含水量 | zui低 | 較高 | 較低 | |
干 燥 塔 | 直徑 | 小 | 小 | 大 |
高度 | 較高 | zui高 | 低 | |
熱風流向 | 并流、逆流 | 并流、逆流 | 并流 |
掃一掃,加微信
版權(quán)所有 © 2024北京來亨科學儀器有限公司
備案號:京ICP備2024080360號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml